| Options | SEO Départ | SEO Audit | SEO Evolutif | |
|---|---|---|---|---|
| Optimisation sur page | Création de balises META | |||
| Optimisation des mots clés | ||||
| Optimisation d'image | ||||
| Inclusion d'ancres | ||||
| Analyse | Analyse des concurrents | |||
| Optimisation hors page | Soumission d'annuaire | |||
| Liste des entreprises locales | 1 ville | 1 ville | 3 ville | |
| Slide Share Marketing | ||||
| Suivi et analyse | Installation de Google Analytics | |||
| Installation de Google Webmaster | ||||
| Plan d'appel à l'action | ||||
| Création de sitemaps | ||||
| Boîte à outils Microsoft Bing | ||||
| Suivi et analyse | Rapports mensuels | |||
| Recommandations | ||||
| Assistance par e-mail | ||||
| Assistance téléphonique | ||||
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Nous sommes là pour vous guider et vous offrir une compréhension claire de nos services, afin d’accélérer votre succès digital.